Chicken meat meal, ground corn, rice (15% min), wheat bran, chicken & ostrich fat (with mixed tocopherols), corn gluten, beet pulp, cold water fish oil, mannan-oligosaccharides, hydrolysed chicken liver, kaolin, salt, choline chloride, vitamin A supplement, vitamin D supplement, vitamin E supplement, vitamin C supplement, zinc sulphate, ferrous sulphate, manganese sulphate, niacin, calcium pantothenate, thiamine mononitrate, copper sulphate, riboflavin supplement, vitamin B12 supplement, pyridoxine hydrochloride, folic acid, calcium iodate, sodium selenite, taurine, l-carnitine, glucosamine.
Nutritional Additives (/kg): Vitamin A 12 000 IU, Vitamin D 1 000 IU, Vitamin E 75 IU, Vitamin C 50 mg, Folic Acid 0.25 mg, Zinc sulphate 120 mg, Ferrous sulphate 45 mg, Manganese sulphate 6.5 mg, Copper sulphate 6 mg
| Proteína bruta | 28% (min) |
| Umidade | 10% (máx.) |
| Gordura total | 14% (mínimo) |
| Fibra | 3,5% (máx.) |
| Cinzas | 7% (máx.) |
| Cálcio | 1.4% (máx.) |
| Fósforo | 0,9% (mínimo) |
| Proporção Ca:P | 1.4:1 |
| Ácidos graxos ômega-6 | 1.7% (min) |
| Ácidos graxos ômega-3 | 0.7% (min) |
| Proporção ômega 6:3 | 2-4:1 |
| EPA e DHA | 0.4% (min) |
| Taurina | 1250 mg/kg (min) |
| MOS e FOS | 1000 mg/kg (mínimo) |
| Glucosamina | 500 mg/kg (mínimo) |
| L-Carnitina | 500 mg/kg (mínimo) |
| Condroitina | 260 mg/kg (min) |
| Beta Glucanos | 250 mg/kg (min) |
| Energia Metabolizável | 380 kcal/100g |
Recomendado alimentação diária quantia.
| Peso Adulto Esperado | 2 – 4 meses | 4 – 6 meses | 6 – 9 meses | 9 – 12 meses | 13 – 18 Months |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg – 5 kg | 35g – 110g | 45g – 125g | 40g – 115g | 35g – 115g | 45g – 130g |
| 5 kg – 10 kg | 110g – 155g | 125g – 205g | 115g – 200g | 115g – 190g | 135g – 220g |
| 10kg – 20kg | 155g – 250g | 205g – 335g | 200g – 320g | 190g – 315g | 215g – 355g |
Recomendado alimentação diária quantia.
| Massa Corporal | Quantidade para alimentar por dia |
|---|---|
| 1 kg – 5 kg | 50g – 145g |
| 5kg – 10kg | 145g – 225g |
| 10kg – 20kg | 225g – 400g |
Lactating mothers need to feed more to ensure that they get in enough nutrients to produce enough healthy milk for puppies. Please ensure that lactating mothers stick to this feeding schedule to prevent nutritional imbalances and a shortage in calcium levels of the milk they produce. Ensure that your dog has access to clean fresh water at all times.
Feed up until 18 months of age.
Chicken meat meal, ground corn, rice (15% min), wheat bran, chicken & ostrich fat (with mixed tocopherols), corn gluten, beet pulp, cold water fish oil, mannan-oligosaccharides, hydrolysed chicken liver, kaolin, salt, choline chloride, vitamin A supplement, vitamin D supplement, vitamin E supplement, vitamin C supplement, zinc sulphate, ferrous sulphate, manganese sulphate, niacin, calcium pantothenate, thiamine mononitrate, copper sulphate, riboflavin supplement, vitamin B12 supplement, pyridoxine hydrochloride, folic acid, calcium iodate, sodium selenite, taurine, l-carnitine, glucosamine.
Nutritional Additives (/kg): Vitamin A 12 000 IU, Vitamin D 1 000 IU, Vitamin E 75 IU, Vitamin C 50 mg, Folic Acid 0.25 mg, Zinc sulphate 120 mg, Ferrous sulphate 45 mg, Manganese sulphate 6.5 mg, Copper sulphate 6 mg
| Proteína bruta | 28% (min) |
| Umidade | 10% (máx.) |
| Gordura total | 14% (mínimo) |
| Fibra | 3,5% (máx.) |
| Cinzas | 7% (máx.) |
| Cálcio | 1.4% (máx.) |
| Fósforo | 0,9% (mínimo) |
| Proporção Ca:P | 1.4:1 |
| Ácidos graxos ômega-6 | 1.7% (min) |
| Ácidos graxos ômega-3 | 0.7% (min) |
| Proporção ômega 6:3 | 2-4:1 |
| EPA e DHA | 0.4% (min) |
| Taurina | 1250 mg/kg (min) |
| MOS e FOS | 1000 mg/kg (mínimo) |
| Glucosamina | 500 mg/kg (mínimo) |
| L-Carnitina | 500 mg/kg (mínimo) |
| Condroitina | 260 mg/kg (min) |
| Beta Glucanos | 250 mg/kg (min) |
| Energia Metabolizável | 380 kcal/100g |
Recomendado alimentação diária quantia.
| Peso Adulto Esperado | 2 – 4 meses | 4 – 6 meses | 6 – 9 meses | 9 – 12 meses | 13 – 18 Months |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg – 5 kg | 35g – 110g | 45g – 125g | 40g – 115g | 35g – 115g | 45g – 130g |
| 5 kg – 10 kg | 110g – 155g | 125g – 205g | 115g – 200g | 115g – 190g | 135g – 220g |
| 10kg – 20kg | 155g – 250g | 205g – 335g | 200g – 320g | 190g – 315g | 215g – 355g |
Recomendado alimentação diária quantia.
| Massa Corporal | Quantidade para alimentar por dia |
|---|---|
| 1 kg – 5 kg | 50g – 145g |
| 5kg – 10kg | 145g – 225g |
| 10kg – 20kg | 225g – 400g |
Lactating mothers need to feed more to ensure that they get in enough nutrients to produce enough healthy milk for puppies. Please ensure that lactating mothers stick to this feeding schedule to prevent nutritional imbalances and a shortage in calcium levels of the milk they produce. Ensure that your dog has access to clean fresh water at all times.
Feed up until 18 months of age.