Ground corn, chicken meat meal, porcine meat meal, wheat bran, rice (10% min), chicken & ostrich fat (with mixed tocopherols), beet pulp, cold water fish oil, mannanoligosaccharides, hydrolysed chicken liver, zeolite, salt, choline chloride, vitamin A supplement, vitamin D supplement, vitamin E supplement, vitamin C supplement, zinc sulphate, ferrous sulphate, manganese sulphate, niacin, calcium pantothenate, thiamine mononitrate, copper sulphate, riboflavin supplement, vitamin B12 supplement, pyridoxine hydrochloride, folic acid, potassium iodide, sodium selenite, taurine, l-carnitine, glucosamine, chitosan, green lipped mussel extract.
Nutritional Additives (/kg): Vitamin A 12 000 IU, Vitamin D 1 000 IU, Vitamin E 75 IU, Vitamin C 50 mg, Folic Acid 0.25 mg, Zinc sulphate 120 mg, Ferrous sulphate 45 mg, Manganese sulphate 6.5 mg, Copper sulphate 6 mg
| Proteína bruta | 20% (min) |
| Umidade | 10% (máx.) |
| Gordura total | 8% (mínimo) |
| Fibra | 5% (máx.) |
| Cinzas | 7.5% (máx.) |
| Cálcio | 1,5% (máx.) |
| Fósforo | 0,9% (mínimo) |
| Ácidos graxos ômega-6 | 1,5% (mínimo) |
| Ácidos graxos ômega-3 | 0,25% (mínimo) |
| Proporção ômega-6:3 | 3-6:1 |
| Proporção Ca:P | 1.5:1 |
| MOS e FOS | 1000 mg/kg (mínimo) |
| L-Carnitina | 500 mg/kg (mínimo) |
| Glucosamina | 500 mg/kg (mínimo) |
| Taurina | 450 mg/kg (min) |
| Beta Glucan | 135 mg/kg (min) |
| Quitosana | 100 mg/kg (min) |
| Extrato de mexilhão de lábios verdes | 100 mg/kg (min) |
| Condroitina | 60 mg/kg (min) |
| Energia Metabolizável | 345 kcal/100g |
Recomendado alimentação diária quantia.
| Massa Corporal (kg) | Atividade normal (g/dia) |
|---|---|
| 1 kg – 5 kg | 25g – 90g |
| 5 kg – 10 kg | 90g – 145g |
| 15 kg – 20 kg | 200g – 250g |
| 25 kg – 30 kg | 295g – 335g |
| 35 kg – 50 kg | 380g – 500g |
| 55 kg – 70 kg | 550g – 650g |
| 80 kg + | 685g + |
| Massa Corporal (kg) | Baixa caloria (g/dia) |
|---|---|
| 1 kg – 5 kg | 25g – 75g |
| 5 kg – 10 kg | 75g – 120g |
| 15 kg – 20 kg | 165g – 200g |
| 25 kg – 30 kg | 240g – 275g |
| 35 kg – 50 kg | 310g – 400g |
| 55 kg – 70 kg | 460g – 655g |
| 80 kg + | 575g + |
Alimente raças pequenas e médias a partir dos 10 anos.
Alimente raças grandes a gigantes a partir dos 7 anos.
Ground corn, chicken meat meal, porcine meat meal, wheat bran, rice (10% min), chicken & ostrich fat (with mixed tocopherols), beet pulp, cold water fish oil, mannanoligosaccharides, hydrolysed chicken liver, zeolite, salt, choline chloride, vitamin A supplement, vitamin D supplement, vitamin E supplement, vitamin C supplement, zinc sulphate, ferrous sulphate, manganese sulphate, niacin, calcium pantothenate, thiamine mononitrate, copper sulphate, riboflavin supplement, vitamin B12 supplement, pyridoxine hydrochloride, folic acid, potassium iodide, sodium selenite, taurine, l-carnitine, glucosamine, chitosan, green lipped mussel extract.
Nutritional Additives (/kg): Vitamin A 12 000 IU, Vitamin D 1 000 IU, Vitamin E 75 IU, Vitamin C 50 mg, Folic Acid 0.25 mg, Zinc sulphate 120 mg, Ferrous sulphate 45 mg, Manganese sulphate 6.5 mg, Copper sulphate 6 mg
| Proteína bruta | 20% (min) |
| Umidade | 10% (máx.) |
| Gordura total | 8% (mínimo) |
| Fibra | 5% (máx.) |
| Cinzas | 7.5% (máx.) |
| Cálcio | 1,5% (máx.) |
| Fósforo | 0,9% (mínimo) |
| Ácidos graxos ômega-6 | 1,5% (mínimo) |
| Ácidos graxos ômega-3 | 0,25% (mínimo) |
| Proporção ômega-6:3 | 3-6:1 |
| Proporção Ca:P | 1.5:1 |
| MOS e FOS | 1000 mg/kg (mínimo) |
| L-Carnitina | 500 mg/kg (mínimo) |
| Glucosamina | 500 mg/kg (mínimo) |
| Taurina | 450 mg/kg (min) |
| Beta Glucan | 135 mg/kg (min) |
| Quitosana | 100 mg/kg (min) |
| Extrato de mexilhão de lábios verdes | 100 mg/kg (min) |
| Condroitina | 60 mg/kg (min) |
| Energia Metabolizável | 345 kcal/100g |
Recomendado alimentação diária quantia.
| Massa Corporal (kg) | Atividade normal (g/dia) |
|---|---|
| 1 kg – 5 kg | 25g – 90g |
| 5 kg – 10 kg | 90g – 145g |
| 15 kg – 20 kg | 200g – 250g |
| 25 kg – 30 kg | 295g – 335g |
| 35 kg – 50 kg | 380g – 500g |
| 55 kg – 70 kg | 550g – 650g |
| 80 kg + | 685g + |
| Massa Corporal (kg) | Baixa caloria (g/dia) |
|---|---|
| 1 kg – 5 kg | 25g – 75g |
| 5 kg – 10 kg | 75g – 120g |
| 15 kg – 20 kg | 165g – 200g |
| 25 kg – 30 kg | 240g – 275g |
| 35 kg – 50 kg | 310g – 400g |
| 55 kg – 70 kg | 460g – 655g |
| 80 kg + | 575g + |
Alimente raças pequenas e médias a partir dos 10 anos.
Alimente raças grandes a gigantes a partir dos 7 anos.