Rice (36% min), chicken meat meal (29% min), chicken and ostrich fats (with mixed tocopherols), flaxseed (5% min), dried whole egg powder, wheat gluten, beet pulp, inulin, cold water fish oil, mannanoligosaccharides, hydrolysed ostrich liver, potassium chloride, salt, choline chloride, vitamin A supplement, vitamin D supplement, vitamin E supplement, vitamin C supplement, zinc sulphate, ferrous sulphate, manganese sulphate, niacin, calcium pantothenate, thiamine mononitrate, copper sulphate, riboflavin supplement, vitamin B12 supplement, pyridoxine hydrochloride, folic acid, calcium iodate, sodium selenite, taurine
Nutritional Additives (/kg): Vitamin A 12 000 IU, Vitamin D 1 000 IU, Vitamin E 75 IU, Vitamin C 50 mg, Folic Acid 0.25 mg, Zinc sulphate 120 mg, Ferrous sulphate 45 mg, Manganese sulphate 6.5 mg, Copper sulphate 6 mg
| Crude Protein | 30% (min) |
| Moisture | 10% (max) |
| Total Fat | 20% (min) |
| Fibre | 3.5% (max) |
| Ash | 7% (max) |
| Calcium | 1.4% (max) |
| Phosphorus | 0.9% (min) |
| Omega-6 Fatty Acids | 28% |
| Omega-3 Fatty Acids | 18% |
| EPA & DHA | 0.5% (min) |
| Taurine | 1250 mg/kg (min) |
| Beta Glucans | 250 mg/kg (min) |
| MOS & FOS | 1000 mg/kg (min) |
| Metabolizable Energy | 455 kcal/100g |
Recommended daily-feeding amount.
| Expected Adult Weight (kg) | Puppy Age In Weeks | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 – 3 Weeks | 3 – 4 Weeks | 4 – 5 Weeks | 5 – 6 Weeks | 6 – 7 Weeks | |
| 10kg – 20kg | 35g | 95g | 160g | 175g | 230g |
| 0kg – 10kg | 18g | 48g | 80g | 88g | 115g |
| 25kg – 30kg | 35g | 95g | 160g | 175g | 230g |
| 30kg – 35kg | 35g | 115g | 175g | 195g | 250g |
| 40kg – 45kg | 35g | 115g | 175g | 195g | 250g |
| 45kg+ | 35g | 115g | 175g | 195g | 250g |
Recommended daily-feeding amount.
| Mother’s Weight (kg) | Gestation Period In Weeks | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 Weeks | 7 Weeks | 8 Weeks | 9 Weeks | |
| 20kg | 370g | 310g | 437g | 470g |
| 0kg – 10kg | 185g | 155g | 219g | 235g |
| 25kg – 30kg | 425g | 455g | 500g | 535g |
| 30kg – 35kg | 475g | 515g | 545g | 595g |
| 40kg – 45kg | 520g | 565g | 615g | 656g |
| 45kg+ | 565g | 615g | 665g | 715g |
Rice (36% min), chicken meat meal (29% min), chicken and ostrich fats (with mixed tocopherols), flaxseed (5% min), dried whole egg powder, wheat gluten, beet pulp, inulin, cold water fish oil, mannanoligosaccharides, hydrolysed ostrich liver, potassium chloride, salt, choline chloride, vitamin A supplement, vitamin D supplement, vitamin E supplement, vitamin C supplement, zinc sulphate, ferrous sulphate, manganese sulphate, niacin, calcium pantothenate, thiamine mononitrate, copper sulphate, riboflavin supplement, vitamin B12 supplement, pyridoxine hydrochloride, folic acid, calcium iodate, sodium selenite, taurine
Nutritional Additives (/kg): Vitamin A 12 000 IU, Vitamin D 1 000 IU, Vitamin E 75 IU, Vitamin C 50 mg, Folic Acid 0.25 mg, Zinc sulphate 120 mg, Ferrous sulphate 45 mg, Manganese sulphate 6.5 mg, Copper sulphate 6 mg
| Crude Protein | 30% (min) |
| Moisture | 10% (max) |
| Total Fat | 20% (min) |
| Fibre | 3.5% (max) |
| Ash | 7% (max) |
| Calcium | 1.4% (max) |
| Phosphorus | 0.9% (min) |
| Omega-6 Fatty Acids | 28% |
| Omega-3 Fatty Acids | 18% |
| EPA & DHA | 0.5% (min) |
| Taurine | 1250 mg/kg (min) |
| Beta Glucans | 250 mg/kg (min) |
| MOS & FOS | 1000 mg/kg (min) |
| Metabolizable Energy | 455 kcal/100g |
Recommended daily-feeding amount.
| Expected Adult Weight (kg) | Puppy Age In Weeks | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 – 3 Weeks | 3 – 4 Weeks | 4 – 5 Weeks | 5 – 6 Weeks | 6 – 7 Weeks | |
| 10kg – 20kg | 35g | 95g | 160g | 175g | 230g |
| 0kg – 10kg | 18g | 48g | 80g | 88g | 115g |
| 25kg – 30kg | 35g | 95g | 160g | 175g | 230g |
| 30kg – 35kg | 35g | 115g | 175g | 195g | 250g |
| 40kg – 45kg | 35g | 115g | 175g | 195g | 250g |
| 45kg+ | 35g | 115g | 175g | 195g | 250g |
Recommended daily-feeding amount.
| Mother’s Weight (kg) | Gestation Period In Weeks | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 Weeks | 7 Weeks | 8 Weeks | 9 Weeks | |
| 20kg | 370g | 310g | 437g | 470g |
| 0kg – 10kg | 185g | 155g | 219g | 235g |
| 25kg – 30kg | 425g | 455g | 500g | 535g |
| 30kg – 35kg | 475g | 515g | 545g | 595g |
| 40kg – 45kg | 520g | 565g | 615g | 656g |
| 45kg+ | 565g | 615g | 665g | 715g |